Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 67 | 48 | 62 | 45 | 51 |
S/48 | 69 | 49 | 64 | 45 | 54 |
M/50 | 69 | 50 | 65 | 46 | 56 |
L/52 | 69 | 54 | 65 | 46 | 57 |
XL/54 | 69 | 55 | 67 | 46 | 60 |
46% Bawełna, 46% Poliester, 8% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.
Newsletter