Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 67 | 47 | 64 | 45 | 52 |
S/48 | 67 | 49 | 64 | 46 | 55 |
M/50 | 68 | 51 | 66 | 47 | 56 |
L/52 | 69 | 53 | 67 | 47 | 59 |
XL/54 | 69 | 55 | 67 | 47 | 61 |
100% Bawełna
Tolerancja +/- 3 cm
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.
Newsletter