Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 25 | 53 | 31 | 20 |
30 | 36 | 25 | 53 | 31 | 20 |
31 | 36 | 26 | 54 | 33 | 20 |
32 | 37 | 28 | 56 | 33 | 20 |
33 | 39 | 28 | 56 | 33 | 20 |
34 | 42 | 28 | 56 | 33 | 21 |
36 | 43 | 29 | 57 | 34 | 22 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.
Newsletter