Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 43 | 29 | 109 | 86 | 17 |
32 | 44 | 30 | 110 | 87 | 17 |
34 | 45 | 31 | 110 | 87 | 18 |
36 | 46 | 32 | 110 | 87 | 18 |
38 | 49 | 33 | 111 | 87 | 18 |
100% Bawełna
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.
Newsletter