Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 68 | 47 | 64 | 46 | 51 |
S/48 | 68 | 49 | 65 | 46 | 54 |
M/50 | 69 | 51 | 66 | 47 | 56 |
L/52 | 70 | 53 | 69 | 48 | 58 |
XL/54 | 72 | 55 | 69 | 48 | 60 |
80% Bawełna, 20% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.
Newsletter