Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 63 | 49 | 62 | 51 | 47 | 36 |
L | 65 | 50 | 65 | 52 | 48 | 38 |
XL | 68 | 52 | 69 | 57 | 50 | 39 |
XXL | 69 | 55 | 70 | 58 | 52 | 41 |
3XL | 70 | 56 | 71 | 59 | 54 | 45 |
97% Bawełna 3% Elastan
Tolerancja +/- 3cm
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.
Newsletter