Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 28 | 103 | 74 | 13 |
M | 38 | 28 | 105 | 75 | 13 |
L | 38 | 28 | 106 | 75 | 14 |
XL | 40 | 30 | 107 | 75 | 15 |
XXL | 41 | 31 | 110 | 77 | 16 |
65% Bawełna, 35% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Spodnie były mierzone na płasko bez naciągania