Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 35 | 27 | 103 | 82 | 14 |
30 | 37 | 28 | 104 | 83 | 15 |
32 | 40 | 29 | 104 | 83 | 15 |
34 | 42 | 30 | 108 | 84 | 16 |
36 | 43 | 31 | 109 | 84 | 17 |
38 | 45 | 32 | 109 | 84 | 18 |
95% Bawełna, 5% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania