Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 25 | 102 | 72 | 12 |
M | 38 | 27 | 103 | 72 | 13 |
L | 39 | 28 | 105 | 73 | 13 |
XL | 40 | 29 | 107 | 74 | 14 |
XXL | 41 | 30 | 107 | 74 | 14 |
65% Bawełna, 35% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm
Spodnie były mierzone na płasko bez naciągania