Este producto está disponible en nuestras tiendas
Tabla de tallas
Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D |
---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 92 | 60 |
30 | 38 | 28 | 93 | 61 |
31 | 39 | 28 | 94 | 61 |
32 | 41 | 29 | 94 | 61 |
33 | 42 | 30 | 95 | 61 |
34 | 43 | 30 | 96 | 62 |
36 | 44 | 30 | 96 | 63 |
38 | 45 | 31 | 96 | 64 |
97% Bawełna, 3% Elastan
Mierzone na płasko bez rozciągania