Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 49 | 17 | 5 | 45 |
M | 65 | 50 | 18 | 5 | 48 |
L | 67 | 55 | 18 | 5 | 51 |
XL | 69 | 56 | 20 | 6 | 53 |
XXL | 70 | 57 | 20 | 6 | 54 |
95% Bawełna, 5% Elastan
Koszulka polo była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm