Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 25 | 98 | 76 | 10 |
31 | 31 | 26 | 98 | 76 | 10 |
32 | 32 | 27 | 99 | 76 | 10 |
33 | 33 | 28 | 102 | 78 | 11 |
34 | 34 | 29 | 102 | 78 | 12 |
36 | 37 | 29 | 104 | 78 | 12 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania