Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 26 | 95 | 72 | 10 |
31 | 32 | 26 | 95 | 73 | 10 |
32 | 32 | 27 | 96 | 73 | 10 |
33 | 33 | 27 | 97 | 73 | 11 |
34 | 33 | 29 | 98 | 74 | 12 |
36 | 33 | 29 | 99 | 74 | 12 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania