Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | 23 | 48 | 27 | 20 |
30 | 37 | 23 | 50 | 28 | 21 |
31 | 37 | 24 | 51 | 26 | 22 |
32 | 38 | 26 | 52 | 28 | 22 |
33 | 38 | 24 | 52 | 27 | 22 |
34 | 39 | 25 | 54 | 28 | 21 |
35 | 42 | 26 | 54 | 29 | 23 |
36 | 43 | 25 | 55 | 29 | 23 |
37 | 43 | 26 | 57 | 30 | 24 |
38 | 43 | 27 | 58 | 31 | 23 |
100% Bawełna
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.