Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 28 | 105 | 81 | 16 |
30 | 38 | 28 | 105 | 82 | 16 |
31 | 40 | 29 | 106 | 82 | 18 |
32 | 40 | 29 | 107 | 82 | 18 |
33 | 42 | 30 | 109 | 83 | 19 |
34 | 43 | 31 | 110 | 83 | 20 |
35 | 45 | 32 | 112 | 84 | 20 |
36 | 46 | 32 | 112 | 84 | 20 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.