Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 45 | 59 | 45 | 36 |
M | 63 | 46 | 60 | 46 | 40 |
L | 65 | 49 | 61 | 47 | 43 |
XL | 69 | 50 | 62 | 48 | 45 |
XXL | 71 | 54 | 66 | 49 | 46 |
50,1% Viskóza, 26,5% Poliéster, 23,4% Nylon
El suéter se midió sin estiramiento.
Tolerancia +/- 3 cm