Tabla de tallas
Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 47 | 61 | 46 | 38 |
M | 66 | 50 | 62 | 47 | 39 |
L | 67 | 51 | 63 | 48 | 42 |
XL | 68 | 53 | 64 | 49 | 45 |
XXL | 70 | 55 | 65 | 50 | 46 |
100% algodón
Tolerancia +/- 3 cm
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.