Tabla de tallas
Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 48 | 60 | 49 | 40 |
M | 66 | 50 | 61 | 50 | 41 |
L | 68 | 52 | 62 | 51 | 45 |
XL | 69 | 53 | 63 | 52 | 47 |
XXL | 70 | 56 | 66 | 53 | 48 |
100% algodón
Tolerancia +/- 3 cm
El producto se ajusta a
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.