Este producto está disponible en nuestras tiendas
Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 45 | 55 | 50 | 31 |
M | 68 | 46 | 56 | 51 | 32 |
L | 69 | 46 | 57 | 52 | 32 |
XL | 71 | 47 | 57 | 53 | 32 |
XXL | 73 | 49 | 59 | 55 | 33 |
100% Akryl
Tolerancja +/- 3 cm
Sweter był mierzony na płasko bez naciągania