Tabla de tallas
Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 41 | 28 | 102 | 81 | 17 |
31 | 43 | 29 | 103 | 82 | 18 |
32 | 44 | 30 | 104 | 83 | 18 |
33 | 45 | 31 | 107 | 86 | 18 |
34 | 47 | 32 | 109 | 86 | 19 |
35 | 48 | 33 | 110 | 86 | 19 |
36 | 50 | 34 | 111 | 86 | 20 |
37 | 51 | 35 | 112 | 86 | 20 |
38 | 53 | 36 | 113 | 88 | 21 |
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.