Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | Ancho en la parte inferior C |
|---|---|---|---|
| M | 76 | 52 | 52 |
| L | 77 | 55 | 53 |
| XL | 79 | 57 | 56 |

Descripción
- Camiseta de hombre
- Material: 100% algodón. El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L <li></li>
Detalles del producto
Color
amarillo
Material-Algodón
100%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | Ancho en la parte inferior C |
|---|---|---|---|
| M | 76 | 52 | 52 |
| L | 77 | 55 | 53 |
| XL | 79 | 57 | 56 |









