Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 38 | 26 | 101 | 75 | 14 |
| 31 | 41 | 28 | 101 | 75 | 15 |
| 32 | 42 | 29 | 101 | 76 | 16 |
| 33 | 43 | 30 | 102 | 77 | 16 |
| 34 | 45 | 32 | 103 | 78 | 16 |
| 36 | 48 | 33 | 104 | 79 | 17 |

Descripción
- Pantalón de hombre
- Material: 100% algodón. El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla 32<li></li>
Detalles del producto
Textura
gładki
Color
gris
Material-Algodón
100%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 38 | 26 | 101 | 75 | 14 |
| 31 | 41 | 28 | 101 | 75 | 15 |
| 32 | 42 | 29 | 101 | 76 | 16 |
| 33 | 43 | 30 | 102 | 77 | 16 |
| 34 | 45 | 32 | 103 | 78 | 16 |
| 36 | 48 | 33 | 104 | 79 | 17 |







