Tabla de tallas
Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 23 | 94 | 72 | 12 |
31 | 37 | 25 | 96 | 73 | 12 |
32 | 38 | 26 | 95 | 73 | 13 |
33 | 40 | 26 | 95 | 73 | 13 |
34 | 41 | 26 | 95 | 73 | 13 |
36 | 42 | 27 | 97 | 73 | 14 |
98% algodón, 2% elastano
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.
Newsletter