Tabla de tallas
Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E | Circunferencia del cuello F |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 63 | 36 | 62 | 52 | 49 | 42 |
M | 64 | 38 | 63 | 53 | 51 | 44 |
L | 65 | 40 | 64 | 54 | 53 | 46 |
XL | 67 | 42 | 65 | 55 | 54 | 48 |
XXL | 70 | 44 | 66 | 55 | 56 | 50 |
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.
Newsletter