Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 50 | 59 | 50 | 50 | 38 |
L | 69 | 53 | 60 | 50 | 52 | 39 |
XL | 71 | 55 | 61 | 51 | 57 | 40 |
XXL | 73 | 59 | 61 | 51 | 60 | 41 |
3XL | 75 | 62 | 62 | 53 | 63 | 43 |
+/- 3 cm de tolerancia
Si no ha configurado una cuenta en nuestra tienda anteriormente, se le pedirá que ingrese sus detalles y dirección de entrega.
Si has guardado previamente Tus datos y configuraciones, puedeS acceder a ellos introduciendo Tu nombre de usuario y contraseña a la derecha
Si ya eres nuestro cliente, inicia sesión:
La contraseña actual se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se crea la cuenta.