Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 27 | 99 | 70 | 10 |
| 31 | 32 | 28 | 99 | 70 | 10 |
| 32 | 33 | 29 | 99 | 70 | 10 |
| 33 | 35 | 30 | 100 | 70 | 10 |
| 34 | 37 | 31 | 100 | 70 | 10 |
| 36 | 38 | 32 | 100 | 70 | 10 |
Tolerancia de error +/- 3 cm

Descripción
- Pantalón chino de hombre
Detalles del producto
Textura
gładki
Color
gris
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 27 | 99 | 70 | 10 |
| 31 | 32 | 28 | 99 | 70 | 10 |
| 32 | 33 | 29 | 99 | 70 | 10 |
| 33 | 35 | 30 | 100 | 70 | 10 |
| 34 | 37 | 31 | 100 | 70 | 10 |
| 36 | 38 | 32 | 100 | 70 | 10 |
Tolerancia de error +/- 3 cm









