Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 25 | 49 | 23 | 20 |
| 30 | 37 | 25 | 49 | 23 | 21 |
| 31 | 38 | 26 | 50 | 24 | 22 |
| 32 | 40 | 27 | 50 | 24 | 22 |
| 33 | 41 | 28 | 50 | 24 | 23 |
| 34 | 43 | 29 | 51 | 24 | 24 |
| 36 | 44 | 30 | 51 | 24 | 25 |
Tolerancia de +/- 3 cm

Descripción
- Pantalón corto de hombre
- Material: 65% Algodón, 33% Poliéster, 2% Elastano, El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla 32.
Detalles del producto
Color
azul cielo
Material-Algodón
65%
Material-Elastano
2%
Material-Poliéster
33%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 25 | 49 | 23 | 20 |
| 30 | 37 | 25 | 49 | 23 | 21 |
| 31 | 38 | 26 | 50 | 24 | 22 |
| 32 | 40 | 27 | 50 | 24 | 22 |
| 33 | 41 | 28 | 50 | 24 | 23 |
| 34 | 43 | 29 | 51 | 24 | 24 |
| 36 | 44 | 30 | 51 | 24 | 25 |
Tolerancia de +/- 3 cm













