Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 35 | 26 | 95 | 74 | 12 |
M | 37 | 27 | 96 | 74 | 12 |
L | 39 | 28 | 97 | 74 | 13 |
XL | 41 | 30 | 99 | 75 | 14 |
XXL | 43 | 31 | 100 | 75 | 14 |
+/- 3 cm de tolerancia
Descripción
- Vaquero para hombre
- Material: 52% Algodón, 43% Poliéster, 4% Viscosa, 1% Elastano
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L.
Detalles del producto
Material-Viscosa
4%
Material-Poliéster
43%
Material-Algodón
52%
Material-Elastano
1%
Color
azul cielo
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 35 | 26 | 95 | 74 | 12 |
M | 37 | 27 | 96 | 74 | 12 |
L | 39 | 28 | 97 | 74 | 13 |
XL | 41 | 30 | 99 | 75 | 14 |
XXL | 43 | 31 | 100 | 75 | 14 |
+/- 3 cm de tolerancia