Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 26 | 95 | 74 | 12 |
| M | 37 | 27 | 96 | 74 | 12 |
| L | 39 | 28 | 97 | 74 | 13 |
| XL | 41 | 30 | 99 | 75 | 14 |
| XXL | 43 | 31 | 100 | 75 | 14 |
+/- 3 cm de tolerancia

Descripción
- Vaquero para hombre
- Material: 65% algodón, 33% poliéster, 2% elastano, El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L.
Detalles del producto
Material-Poliéster
33%
Material-Algodón
65%
Material-Elastano
2%
Color
negro
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 26 | 95 | 74 | 12 |
| M | 37 | 27 | 96 | 74 | 12 |
| L | 39 | 28 | 97 | 74 | 13 |
| XL | 41 | 30 | 99 | 75 | 14 |
| XXL | 43 | 31 | 100 | 75 | 14 |
+/- 3 cm de tolerancia













