Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 27 | 102 | 77 | 13 |
M | 35 | 27,5 | 104 | 77 | 13 |
L | 37 | 28 | 104 | 77 | 13 |
XL | 38 | 28,5 | 106 | 78 | 14 |
XXL | 40 | 29 | 106 | 79 | 14 |
+/- 3 cm de tolerancia
Descripción
- Vaqueros para hombre
- Material: 85% algodón, 12% poliéster, 2% viscosa, 1% elastano
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva una talla M.
Detalles del producto
Color
azul marino
Material-Poliéster
12%
Material-Algodón
85%
Material-Elastano
1%
Material-Viscosa
2%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 27 | 102 | 77 | 13 |
M | 35 | 27,5 | 104 | 77 | 13 |
L | 37 | 28 | 104 | 77 | 13 |
XL | 38 | 28,5 | 106 | 78 | 14 |
XXL | 40 | 29 | 106 | 79 | 14 |
+/- 3 cm de tolerancia