Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 23 | 91 | 67 | 11 |
| 31 | 33 | 24 | 91 | 67 | 11 |
| 32 | 34 | 25 | 93 | 67 | 12 |
| 33 | 35 | 26 | 93 | 67 | 12 |
| 34 | 36 | 27 | 94 | 68 | 13 |
| 36 | 38 | 28 | 94 | 68 | 13 |
Tolerancia de +/- 3 cm

Descripción
- Vaquero de hombre
- Tela: 97% algodón
- 3% elastano
- El modelo (183 cm
- 80 kg) lleva la talla 32.
Detalles del producto
Género
Masculino
Material-Algodón
97%
Material-Elastano
3%
Color
azul cielo
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 23 | 91 | 67 | 11 |
| 31 | 33 | 24 | 91 | 67 | 11 |
| 32 | 34 | 25 | 93 | 67 | 12 |
| 33 | 35 | 26 | 93 | 67 | 12 |
| 34 | 36 | 27 | 94 | 68 | 13 |
| 36 | 38 | 28 | 94 | 68 | 13 |
Tolerancia de +/- 3 cm













