Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 39 | 25 | 103 | 83 | 15 |
| 30 | 40 | 26 | 103 | 83 | 16 |
| 31 | 41 | 27 | 104 | 83 | 16 |
| 32 | 43 | 28 | 104 | 83 | 17 |
| 33 | 44 | 29 | 106 | 84 | 18 |
| 34 | 46 | 30 | 107 | 84 | 18 |
| 36 | 48 | 31 | 107 | 84 | 19 |
Tolerancia de +/- 3 cm

Descripción
- Vaquero para hombre
- Material: 65,9% algodón, 30,1% poliéster, 2,5% viscosa, 1,5% elastano
- El modelo (183 CM, 80 KG) lleva la talla 31.
Detalles del producto
Material-Viscosa
2,5%
Material-Poliéster
30,1%
Material-Algodón
65,9%
Material-Elastano
1,5%
Color
azul
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 39 | 25 | 103 | 83 | 15 |
| 30 | 40 | 26 | 103 | 83 | 16 |
| 31 | 41 | 27 | 104 | 83 | 16 |
| 32 | 43 | 28 | 104 | 83 | 17 |
| 33 | 44 | 29 | 106 | 84 | 18 |
| 34 | 46 | 30 | 107 | 84 | 18 |
| 36 | 48 | 31 | 107 | 84 | 19 |
Tolerancia de +/- 3 cm













