Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 26 | 92 | 70 | 12 |
| M | 38 | 27 | 93 | 70 | 12 |
| L | 39 | 28 | 94 | 71 | 13 |
| XL | 41 | 29 | 95 | 72 | 13 |
| XXL | 43 | 30 | 96 | 72 | 14 |
+/- 3 cm de tolerancia

Descripción
- Vaquero para hombre
- Material: 65% algodón, 33% poliéster, 2% elastano, El modelo (182 cm, 87 kg) lleva la talla M.
Detalles del producto
Material-Poliéster
33%
Material-Algodón
65%
Material-Elastano
2%
Color
azul
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 26 | 92 | 70 | 12 |
| M | 38 | 27 | 93 | 70 | 12 |
| L | 39 | 28 | 94 | 71 | 13 |
| XL | 41 | 29 | 95 | 72 | 13 |
| XXL | 43 | 30 | 96 | 72 | 14 |
+/- 3 cm de tolerancia













