Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 37 | 23 | 93 | 71 | 11 |
| 30 | 38 | 24 | 94 | 72 | 11 |
| 32 | 39 | 25 | 95 | 73 | 12 |
| 34 | 40 | 26 | 97 | 74 | 12 |
| 36 | 41 | 27 | 98 | 75 | 13 |
| 38 | 42 | 28 | 100 | 76 | 13 |
Tolerancia de error +/- 3 cm

Descripción
- Vaquero de hombre
- Tela: 98% algodón
- 2% elastano
- El modelo (183 cm
- 80 kg) lleva la talla 34.
Detalles del producto
Material-Algodón
98%
Material-Elastano
2%
Color
azul
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 37 | 23 | 93 | 71 | 11 |
| 30 | 38 | 24 | 94 | 72 | 11 |
| 32 | 39 | 25 | 95 | 73 | 12 |
| 34 | 40 | 26 | 97 | 74 | 12 |
| 36 | 41 | 27 | 98 | 75 | 13 |
| 38 | 42 | 28 | 100 | 76 | 13 |
Tolerancia de error +/- 3 cm













