Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 23 | 96 | 68 | 12 |
31 | 33 | 23,5 | 96 | 68 | 12 |
32 | 35 | 24 | 96 | 68 | 12 |
33 | 36 | 24,5 | 97 | 70 | 13 |
34 | 37 | 25 | 97 | 70 | 13 |
36 | 39 | 26 | 97 | 70 | 13 |
Tolerancia de +/- 3 cm
Descripción
- Vaquero de hombre
- Tela: 97% Algodón
- 3% Elastano
- El modelo (183 cm
- 80 kg) lleva la talla 32.
Detalles del producto
Material-Algodón
97
Material-Elastano
3%
Color
azul
Género
Masculino
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 23 | 96 | 68 | 12 |
31 | 33 | 23,5 | 96 | 68 | 12 |
32 | 35 | 24 | 96 | 68 | 12 |
33 | 36 | 24,5 | 97 | 70 | 13 |
34 | 37 | 25 | 97 | 70 | 13 |
36 | 39 | 26 | 97 | 70 | 13 |
Tolerancia de +/- 3 cm