Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 69 | 54 | 69 | 57 | 47 |
| L | 70 | 56 | 70 | 58 | 48 |
| XL | 71 | 58 | 71 | 59 | 49 |
| XXL | 72 | 60 | 72 | 60 | 50 |

Descripción
- Sudadera de hombre
- Material: 65% algodón, 35% poliéster
- El modelo (182 cm, 87 kg) lleva una talla L.
Detalles del producto
Material-Algodón
65%
Material-Poliéster
35%
Color
gris
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 69 | 54 | 69 | 57 | 47 |
| L | 70 | 56 | 70 | 58 | 48 |
| XL | 71 | 58 | 71 | 59 | 49 |
| XXL | 72 | 60 | 72 | 60 | 50 |









