Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 55 | 64 | 53 | 46 |
| M | 68 | 57 | 65 | 54 | 47 |
| L | 69 | 58 | 66 | 55 | 49 |
| XL | 71 | 60 | 68 | 55 | 54 |
| XXL | 71 | 62 | 67 | 53 | 52 |
Tolerancia +/- 3 cm

Descripción
- Sudadera de hombre
- Material: 60% algodón, 40% poliéster
- El modelo (182 cm, 87 kg) lleva una talla L.
Detalles del producto
Material-Algodón
60%
Material-Poliéster
40%
Color
gris
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 55 | 64 | 53 | 46 |
| M | 68 | 57 | 65 | 54 | 47 |
| L | 69 | 58 | 66 | 55 | 49 |
| XL | 71 | 60 | 68 | 55 | 54 |
| XXL | 71 | 62 | 67 | 53 | 52 |
Tolerancia +/- 3 cm















