Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 47 | 64 | 51 | 50 |
| M | 64 | 49 | 65 | 52 | 52 |
| L | 65 | 51 | 66 | 53 | 54 |
| XL | 66 | 53 | 68 | 54 | 55 |
| XXL | 67 | 55 | 69 | 55 | 57 |

Descripción
- Camisa vaquera de hombre
- Material: 63% Algodón, 35% Poliéster, 2% Elastano
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L.
Detalles del producto
Material-Algodón
63%
Color
negro
Material-Poliéster
35%
Material-Elastano
2%
Género
Masculino
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 47 | 64 | 51 | 50 |
| M | 64 | 49 | 65 | 52 | 52 |
| L | 65 | 51 | 66 | 53 | 54 |
| XL | 66 | 53 | 68 | 54 | 55 |
| XXL | 67 | 55 | 69 | 55 | 57 |











