Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa zewnętrzna C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 51 | 62 | 52 | 41 |
| M | 64 | 53 | 64 | 53 | 43 |
| L | 65 | 55 | 66 | 54 | 45 |
| XL | 67 | 57 | 67 | 55 | 47 |
| XXL | 68 | 59 | 69 | 56 | 49 |
Tolerancja +/- 3 cm

Descripción
- Sudadera de hombre
- Material: 95% poliéster, 5% elastano
- El modelo (182 cm, 87 kg) lleva una talla L.
Detalles del producto
Material-Poliéster
95%
Material-Elastano
5%
Color
grafito
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa zewnętrzna C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 51 | 62 | 52 | 41 |
| M | 64 | 53 | 64 | 53 | 43 |
| L | 65 | 55 | 66 | 54 | 45 |
| XL | 67 | 57 | 67 | 55 | 47 |
| XXL | 68 | 59 | 69 | 56 | 49 |
Tolerancja +/- 3 cm









