Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 56 | 66 | 54 | 58 |
| L | 65 | 58 | 67 | 55 | 60 |
| XL | 67 | 60 | 68 | 56 | 62 |
| XXL | 69 | 62 | 69 | 57 | 64 |

Descripción
- Camisa de hombre
- Material: 65% Algodón, 35% Poliéster
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L.
Detalles del producto
Color
blanco
Material-Poliéster
35%
Material-Algodón
65%
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 56 | 66 | 54 | 58 |
| L | 65 | 58 | 67 | 55 | 60 |
| XL | 67 | 60 | 68 | 56 | 62 |
| XXL | 69 | 62 | 69 | 57 | 64 |





