Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 27 | 100 | 76 | 13 |
M | 38 | 28 | 101 | 76 | 14 |
L | 40 | 29 | 102 | 76 | 15 |
XL | 42 | 30 | 103 | 77 | 15 |
XXL | 44 | 31 | 104 | 77 | 16 |
+/- 3 cm de tolerancia
Descripción
- Vaquero para hombre
- Material: 52% algodón, 43% poliéster, 4% Viscosa, 1% elastano
- El modelo (182 cm, 87 kg) lleva la talla L.
Detalles del producto
Material-Viscosa
4%
Material-Poliéster
43%
Material-Algodón
52%
Material-Elastano
1%
Color
azul oscuro
Género
Masculino
Escriba su opinión
Tabla de tallas
Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 27 | 100 | 76 | 13 |
M | 38 | 28 | 101 | 76 | 14 |
L | 40 | 29 | 102 | 76 | 15 |
XL | 42 | 30 | 103 | 77 | 15 |
XXL | 44 | 31 | 104 | 77 | 16 |
+/- 3 cm de tolerancia