Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36 | 26 | 100 | 73 | 14 |
| 31 | 37 | 27 | 100 | 74 | 14 |
| 32 | 38 | 28 | 101 | 74 | 15 |
| 33 | 40 | 29 | 102 | 75 | 15 |
| 34 | 42 | 30 | 102 | 76 | 16 |
| 36 | 44 | 31 | 103 | 76 | 16 |
Tolerancia de +/- 3 cm

Descripción
- Vaquero de hombre
- Tela: 98% algodón, 2% elastano
- El modelo (182 cm, 87 kg) lleva la talla 33.
Detalles del producto
Material-Algodón
98%
Material-Elastano
2%
Color
azul oscuro
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36 | 26 | 100 | 73 | 14 |
| 31 | 37 | 27 | 100 | 74 | 14 |
| 32 | 38 | 28 | 101 | 74 | 15 |
| 33 | 40 | 29 | 102 | 75 | 15 |
| 34 | 42 | 30 | 102 | 76 | 16 |
| 36 | 44 | 31 | 103 | 76 | 16 |
Tolerancia de +/- 3 cm











