Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 49 | 63 | 52 | 47 |
M | 67 | 50 | 64 | 52 | 49 |
L | 68 | 53 | 66 | 53 | 51 |
XL | 70 | 55 | 67 | 53 | 52 |
XXL | 72 | 56 | 68 | 54 | 54 |
MATERIAŁ:
100% Bawełna
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm