Tabla de tallas
Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 51 | 62 | 48 | 50 |
M | 71 | 52 | 63 | 48 | 53 |
L | 72 | 54 | 64 | 50 | 55 |
XL | 73 | 57 | 65 | 52 | 57 |
XXL | 74 | 59 | 66 | 54 | 59 |
MATERIAŁ:
100% Bawełna
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm