Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | 37 | 29 | 98 | 74 | 12 | 
| L | 38 | 30 | 100 | 76 | 13 | 
| XL | 39 | 31 | 102 | 78 | 14 | 
| XXL | 40 | 32 | 104 | 80 | 15 | 

      Descripción
    
- Pantalon deportivo de hombre
- Material: 65% algodón 35% poliéster
- El modelo (183 cm, 80 kg) lleva una talla L
Detalles del producto
Color
azul marino
Material-Algodón
65%
Material-Poliéster
35%
Género
Masculino
buy_limit
20
									    Escriba su opinión
                                    
Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | 37 | 29 | 98 | 74 | 12 | 
| L | 38 | 30 | 100 | 76 | 13 | 
| XL | 39 | 31 | 102 | 78 | 14 | 
| XXL | 40 | 32 | 104 | 80 | 15 | 









