Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 56 | 59 | 47 | 51 |
| M | 75 | 57 | 59 | 47 | 55 |
| L | 75 | 59 | 60 | 48 | 59 |
| XL | 76 | 62 | 61 | 50 | 60 |
MATERIAŁ:
65% Bawełna, 35% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm
Sweter był mierzony na płasko bez naciągania

Descripción
- Jersey de hombre
Detalles del producto
Textura
gładki
Color
azul marino
Material-Algodón
65%
Material-Poliéster
35%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 56 | 59 | 47 | 51 |
| M | 75 | 57 | 59 | 47 | 55 |
| L | 75 | 59 | 60 | 48 | 59 |
| XL | 76 | 62 | 61 | 50 | 60 |
MATERIAŁ:
65% Bawełna, 35% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm
Sweter był mierzony na płasko bez naciągania







