Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | Ancho en la parte inferior C |
|---|---|---|---|
| M | 64 | 52 | 52 |
| L | 65 | 53 | 54 |
| XL | 66 | 55 | 55 |
| XXL | 67 | 58 | 57 |

Descripción
- Camiseta de hombre
- Material: 65% algodón, 35% poliéster. El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L <li></li>
Detalles del producto
Color
negro
Material-Algodón
65%
Material-Poliéster
35%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | Ancho en la parte inferior C |
|---|---|---|---|
| M | 64 | 52 | 52 |
| L | 65 | 53 | 54 |
| XL | 66 | 55 | 55 |
| XXL | 67 | 58 | 57 |







