Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 53 | 17 | 6 | 56 |
| L | 68 | 56 | 18 | 6 | 58 |
| XL | 69 | 57 | 19 | 7 | 59 |
| XXL | 71 | 60 | 19 | 6 | 62 |

Descripción
- Camiseta de hombre
- Material: 60% algodón
- 40% poliéster. El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L <li></li>
Detalles del producto
Color
negro
Material-Algodón
60%
Material-Poliéster
40%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 53 | 17 | 6 | 56 |
| L | 68 | 56 | 18 | 6 | 58 |
| XL | 69 | 57 | 19 | 7 | 59 |
| XXL | 71 | 60 | 19 | 6 | 62 |







