Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 45 | 30 | 100 | 75 | 14 |
| L | 49 | 32 | 103 | 77 | 15 |
| XL | 50 | 34 | 106 | 80 | 16 |
| XXL | 51 | 35 | 108 | 82 | 16 |

Descripción
- Pantalón de chándal para hombre
- Material: 65% algodón, 35% poliéster. El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L <li></li>
Detalles del producto
Color
negro
Material-Algodón
65%
Material-Poliéster
35%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Ancho en la cintura A | El ancho de la pierna desde la entrepierna B | Largo total C | La longitud de la pierna interna D | El ancho de la pierna en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 45 | 30 | 100 | 75 | 14 |
| L | 49 | 32 | 103 | 77 | 15 |
| XL | 50 | 34 | 106 | 80 | 16 |
| XXL | 51 | 35 | 108 | 82 | 16 |

















