Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 62 | 59 | 68 | 53 | 55 |
| XL | 64 | 61 | 69 | 54 | 58 |
| XXL | 66 | 63 | 70 | 55 | 59 |
| 3XL | 68 | 65 | 71 | 58 | 61 |
| 4XL | 69 | 67 | 72 | 59 | 64 |

Descripción
- Chaqueta de hombre
- Material: 73.5% algodón, 25.6% poliéster, 0.9% elastano. El modelo (183 cm, 80 kg) lleva la talla L <li></li>
Detalles del producto
Material-Elastano
0,9%
Material-Poliéster
25,6%
Textura
gładki
Color
grafito
Material-Algodón
73,5%
Género
Masculino
buy_limit
20
Escriba su opinión
Tabla de tallas
| Talla | Largo total A | Ancho de las axilas. B | La longitud de la manga desde el hombro C | La longitud de la manga interna D | Ancho en la parte inferior E |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 62 | 59 | 68 | 53 | 55 |
| XL | 64 | 61 | 69 | 54 | 58 |
| XXL | 66 | 63 | 70 | 55 | 59 |
| 3XL | 68 | 65 | 71 | 58 | 61 |
| 4XL | 69 | 67 | 72 | 59 | 64 |













